Tarif mutuelle
Comparateur de mutuelle scrute le marché afin de vous proposer la meilleure offre disponible.
Pour notre comparatif de mutuelle nous avons pris pour exemple le cas d'un jeune homme de 25 ans, célibataire et sans enfant à charge, salarié habitant sur paris qui souhaiterai prendre une assurance complementaire santé.
Dans l'exemple présenté nous prendrons le cas des mutuelles les plus représentées sur le marché.
Pour chacun de ces cas, nous prenons à chaque fois l'offre la plus interressante du moment.
| MARQUES | Cotisation mensuelle | Soins | Hospitalisation | Optique | Dentaire | Offres |
| MYRIADE mutelle santé | 10,37 € | 100 % TC | 140 % TC | 65 % TC | 70 % TC | 1 mois offert |
| MGC | 14,10 € | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 1 mois offert |
| SMIP | 14,40 € | 100 % TC | 100 % TC | 90 % TC | 90 % TC | 1 mois gratuit |
| Swiss Life | 14,65 € | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | |
| Callys Assurance | 16,70 € | 100 % TC | 200 % TC | 65 % TC | 70 % TC | |
| MAAF | 18,89 € | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 100 % TC | 2 mois offerts |
| April Assurances | 19,77 € | 100 % TC | 100 % TC | 50 % TC | 100 % TC |
* Attention les chiffres indiqués ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif, les montants indiqués dépendent de la periode à laquelle a été realisé la simulation mais aussi en fonction du type de contrat souhaité, dans ce cas le resultat de la comparaison peu varier en conséquence.